Premium rješenja za punjenje električnih vozila
Fronius Symo 5.0-3-M – trofazni solarni fotonaponski izmjenjivač snage 5.0kW (400V/50Hz)
Tehnički podaci
| Broj DC priključaka | 2+2 |
|---|---|
| Broj MPPT trackera | 2 |
| Maks. DC ulazna struja | 16.0A/16.0A |
| Maks. struja kratkog spoja DC niza | 24.0A/24.0A |
| DC početni napon uklapanja | 200V |
| Maksimalni DC ulazni napon | 1000V |
| Minimalni DC ulazni napon | 150V |
| DC MPPT raspon napona | 150-800V |
| Nazivna AC snaga | 5000W |
| Nazivni AC napon mreže | 400V |
| Raspon AC napona |
3~NPE 400V/230V ili 3~NPE 380V/220V (+20%/-30%) |
| Nazivna izlazna frekvencija (AC) | 50Hz/60Hz (45-65Hz) |
| Ponašanje kod preopterećenja | Pomak radne točke, ograničenje snage |
| DC rastavljač | U kompletu |
|---|---|
| Maksimalna učinkovitost | 98.0% |
| Europska učinkovitost | (ηEU)97.7% |
| Potrošnja u stanju mirovanja (noću) | <1W |
| Sustav nadzora |
WLAN, Ethernet LAN, 6 ulaza i 4 digitalna ulaza/izlaza, USB, 2x RS422 (RJ45), signalni izlaz, Datalogger i web server, Vanjski ulaz, RS485 |
| Dopuštena vlažnost | 0 do 100% |
| Maks. radna nadmorska visina |
2000m/3500m (neograničeni/ograničeni raspon napona) |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Razina izolacije | Bez transformatora |


Reviews
There are no reviews yet.