Premium rješenja za punjenje električnih vozila
Fronius SYMO 8.2-3-M – trofazni solarni fotonaponski inverter 8.2kW (400V/50Hz)
Tehnički podaci
| Broj DC priključaka | 2+2 |
|---|---|
| Broj MPPT trackera | 2 |
| Maks. DC ulazna struja | 16.0A/16.0A |
| Maks. struja kratkog spoja DC niza | 24.0A/24.0A |
| DC početni napon uklapanja | 200V |
| Maksimalni DC ulazni napon | 1000V |
| Minimalni DC ulazni napon | 150V |
| DC MPPT raspon napona | 150-800V |
| Nominalna AC snaga | 8200W |
| Nominalni AC napon mreže | 400V |
| AC raspon napona |
3~NPE 400V/230V ili 3~NPE 380V/220V (+20%/-30%) |
| Nominalna AC izlazna frekvencija | 50Hz/60Hz (45-65Hz) |
| Ponašanje kod preopterećenja | Pomak radne točke, ograničenje snage |
| DC rastavna sklopka | Uključena |
|---|---|
| Maksimalna učinkovitost | 98.0% |
| Europska učinkovitost | (ηEU)97.7% |
| Potrošnja u stanju pripravnosti (noću) | <1W |
| Sustav nadzora |
WLAN, Ethernet LAN, 6 ulaza i 4 digitalna ulaza/izlaza, USB, 2x RS422 (RJ45), izlaz za signalizaciju, Datalogger i web server, Vanjski ulaz, RS485 |
| Dopuštena vlažnost | 0 do 100% |
| Maks. radna visina |
2000m/3500m (neograničeni/ograničeni raspon napona) |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Razina izolacije | Bez transformatora |
| Hlađ
|


Recenzije
Još nema recenzija.